

7/07/2015
Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης
Υ.Γ: Μάθε για τις δωρεάν υπηρεσίες μας
Στο πλαίσιο του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) εγκρίθηκε, με τις αριθ. 5807/29-06-2009 και 5954/02-07-2009 αποφάσεις του Υπουργού πρώην Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και νυν Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η εφαρμογή τοπικού προγράμματος, με Φορέα Υλοποίησης (Ομάδα Τοπικής Δράσης) την Εταιρεία μας με την επωνυμία: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», (εφεξής αποκαλούμενη Ο.Τ.Δ.).
Το τοπικό πρόγραμμα της Ο.Τ.Δ. περιλαμβάνει τα ακόλουθα υπομέτρα:
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης είναι η 31/08/2015.
Οι περιοχές παρέμβασης περιγράφονται παρακάτω:
| ΝΟΜΟΣ/ ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ/ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ* | ΕΚΤΑΣΗ (km2) | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ(στοιχεία 2001 – πραγματικός πληθυσμός) | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ |
| ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | 2.543,145 | 110.828 | ||
| ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 385,386 | 52.659 | ||
| Δ.Δ.Ανθοχώριον | 15,17 | 142 | ||
| Ανθοχώρι | 15,17 | 142 | μειονεκτικός | |
| Δ.Δ.Γρατίνη | 14,315 | 533 | ||
| Γρατινή | 14,315 | 533 | ορεινός | |
| Δ.Δ.Θρυλορίου | 26,862 | 1.651 | ||
| Θρυλόριο | 13,41 | 629 | μειονεκτικός | |
| Ροδίτης | 8,8506 | 753 | μειονεκτικός | |
| Φύλακας | 4,5594 | 269 | μειονεκτικός | |
| Δ.Δ.Ιτέα | 4,516 | 71 | ||
| Ιτέα | 4,516 | 71 | μειονεκτικός | |
| Δ.Δ.Κάλχαντος | 112,981 | 1.183 | ||
| Κάλχας | 58,750 | 643 | δυναμικός | |
| Ιάμπολις | 12,428 | 145 | ορεινός | |
| Μεγάλη Άδα | 5,084 | 9 | ορεινός | |
| Μύτικας | 3,954 | 6 | ορεινός | |
| Σαρακηνή | 4,519 | 78 | ορεινός | |
| Τυχηρό | 28,245 | 302 | ορεινός | |
| Δ.Δ.Καρυδιάς | 9,851 | 245 | ||
| Καρυδιά | 9,851 | 245 | μειονεκτικός | |
| Δ.Δ.Κηκίδιον | 2,984 | 424 | ||
| Κηκίδιο | 2,984 | 424 | μειονεκτικός | |
| Δ.Δ.Κόσμιον | 23,454 | 914 | ||
| Κόσμιο | 23,454 | 914 | μειονεκτικός | |
| Δ.Δ.Πανδρόσου | 86,589 | 443 | ||
| Πάνδροσος | 19,050 | 125 | ορεινός | |
| Νυμφαία | 51,953 | 70 | ορεινός | |
| Σύμβολα | 15,586 | 248 | ορεινός | |
| Δ.Δ.Σιδηράδες | 14,479 | 167 | ||
| Σιδηράδες | 14,479 | 167 | ορεινός | |
| Δ.Δ.Στυλάριον | 6,401 | 300 | ||
| Στυλάριο | 6,401 | 300 | ορεινός | |
| ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΕΙΡΟΥ | 139,060 | 4.418 | ||
| Δ.Δ.Αιγείρου | 30,928 | 1.541 | ||
| Αίγειρος | 18,557 | 1.111 | μειονεκτικός | |
| Αγροτικό Ορφανοτροφείο | 0,309 | 61 | μειονεκτικός | |
| Μεσσούνη | 12,062 | 369 | μειονεκτικός | |
| Δ.Δ.Αρωγή | 4,053 | 223 | ||
| Αρωγή | 4,053 | 223 | μειονεκτικός | |
| Δ.Δ.Γλυφάδα | 21,595 | 170 | ||
| Γλυφάδα | 21,595 | 170 | μειονεκτικός | |
| Δ.Δ.Καλλίστη | 3,778 | 179 | ||
| Καλλίστη | 3,778 | 179 | δυναμικός | |
| Δ.Δ.Μελέτη | 4,635 | 626 | ||
| Μελέτη | 4,635 | 626 | δυναμικός | |
| Δ.Δ.Μέση | 11,432 | 317 | ||
| Μέση | 11,432 | 317 | μειονεκτικός | |
| Δ.Δ.Νέας Καλλίστης | 15,727 | 461 | ||
| Νέα Καλλίστη | 15,727 | 461 | μειονεκτικός | |
| Δ.Δ.Παραλία Μέσης | 7,734 | 31 | ||
| Παραλία Μέσης | 7,734 | 31 | μειονεκτικός | |
| Δ.Δ.Πόρπη | 25,375 | 448 | ||
| Πόρπη | 25,375 | 448 | μειονεκτικός | |
| Δ.Δ.Φαναρίου | 13,803 | 422 | ||
| Φανάρι | 13,803 | 422 | μειονεκτικός | |
| ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ | 178,391 | 5.781 | ||
| Δ.Δ.Αρριανά | 13,491 | 1.139 | ||
| Αρριανά | 13,491 | 1.139 | δυναμικός | |
| Δ.Δ.Αγιοχώριον | 17,677 | 236 | ||
| Αγιοχώρι | 17,677 | 236 | ορεινός | |
| Δ.Δ.Δαρμένη | 5,292 | 329 | ||
| Δαρμένη | 5,292 | 329 | ορεινός | |
| Δ.Δ.Δειλινά | 4,030 | 341 | ||
| Δειλινά | 4,030 | 341 | δυναμικός | |
| Δ.Δ.Ήπιον | 10,235 | 297 | ||
| Ήπιο | 10,235 | 297 | ορεινός | |
| Δ.Δ.Κίνυρα | 6,800 | 219 | ||
| Κίνυρα | 6,800 | 219 | ορεινός | |
| Δ.Δ.Λύκειον | 10,772 | 1.040 | ||
| Λύκειο | 10,772 | 1.040 | δυναμικός | |
| Δ.Δ.Μικρόν Πιστόν | 3,794 | 366 | ||
| Μικρό Πιστό | 3,794 | 366 | δυναμικός | |
| Δ.Δ.Μύστακας | 4,653 | 441 | ||
| Μύστακας | 4,653 | 441 | δυναμικός | |
| Δ.Δ.Νέδα | 16,818 | 261 | ||
| Νέδα | 16,818 | 261 | ορεινός | |
| Δ.Δ.Νικηταί | 4,463 | 101 | ||
| Νικηταί | 4,463 | 101 | ορεινός | |
| Δ.Δ.Πλαγιά | 41,416 | 293 | ||
| Πλαγιά | 41,416 | 293 | ορεινός | |
| Δ.Δ.Σκάλωμα | 4,979 | 374 | ||
| Σκάλωμα | 4,979 | 374 | δυναμικός | |
| Δ.Δ.Στροφή | 33,971 | 344 | ||
| Στροφή | 33,971 | 344 | ορεινός | |
| ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ | 278,155 | 7.644 | ||
| Δ.Δ.Ξυλαγανής | 58,825 | 2.006 | ||
| Ξυλαγανή | 39,413 | 1.531 | μειονεκτικός | |
| Εργάνη | 9,412 | 383 | μειονεκτικός | |
| Νέα Πέτρα | 10,000 | 92 | μειονεκτικός | |
| Δ.Δ.Αμαράντων | 40,280 | 2.035 | ||
| Αμάραντα | 14,098 | 621 | δυναμικός | |
| Βάκος | 7,653 | 397 | δυναμικός | |
| Ίσαλο | 12,487 | 483 | δυναμικός | |
| Καλλιθέα | 2,820 | 205 | μειονεκτικός | |
| Πάμφορο | 3,222 | 329 | δυναμικός | |
| Δ.Δ.Ιμέρου | 21,007 | 418 | ||
| Ίμερος | 19,747 | 385 | μειονεκτικός | |
| Αμπελάκια | 1,260 | 33 | μειονεκτικός | |
| Δ.Δ.Μαρωνείας | 76,803 | 881 | ||
| Μαρώνεια | 52,226 | 645 | μειονεκτικός | |
| Άγιος Χαράλαμπος | 3,072 | 5 | μειονεκτικός | |
| Άνω Ασκηταί | 9,984 | 48 | μειονεκτικός | |
| Ασκηταί | 5,376 | 102 | μειονεκτικός | |
| Πλατανίτης | 6,144 | 81 | μειονεκτικός | |
| Δ.Δ.Μιράνων | 30,323 | 1.184 | ||
| Μίρανα | 12,736 | 299 | δυναμικός | |
| Βέννα | 12,129 | 492 | δυναμικός | |
| Σαλμώνη | 5,458 | 393 | δυναμικός | |
| Δ.Δ.Πελαγίας | 10,777 | 72 | ||
| Πελαγία | 10,777 | 72 | μειονεκτικός | |
| Δ.Δ.Προσκυνητών | 49,140 | 1.048 | ||
| Προσκηνυταί | 32,924 | 800 | μειονεκτικός | |
| Αλκυών | 2,457 | 7 | μειονεκτικός | |
| Αλμυρός | 1,474 | 7 | μειονεκτικός | |
| Κρυονέρι | 5,405 | 130 | μειονεκτικός | |
| Λεύκες | 0,983 | 13 | μειονεκτικός | |
| Προφήτης Ηλίας | 5,897 | 91 | μειονεκτικός | |
| ΔΗΜΟΣ ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ | 120,488 | 3.497 | ||
| Δ.Δ.Νέου Σιδηροχωρίου | 49,146 | 1.818 | ||
| Νέο Σιδηροχώρι | 22,116 | 891 | δυναμικός | |
| Αδριανή | 4,423 | 247 | μειονεκτικός | |
| Καλαμόκαστρο | 10,812 | 365 | δυναμικός | |
| Μαυρομάτιο | 5,406 | 133 | δυναμικός | |
| Μικρό Δουκάτο | 6,389 | 182 | δυναμικός | |
| Δ.Δ.Αγίων Θεοδώρων | 12,616 | 556 | ||
| Άγιοι Θεόδωροι | 12,616 | 556 | μειονεκτικός | |
| Δ.Δ.Μεγάλου Δουκάτου | 12,098 | 415 | ||
| Μεγάλο Δουκάτο | 12,098 | 415 | μειονεκτικός | |
| Δ.Δ.Παγουριών | 46,628 | 708 | ||
| Παγούρια | 46,628 | 708 | μειονεκτικός | |
| ΔΗΜΟΣ ΣΑΠΩΝ | 354,596 | 9.365 | ||
| Δ.Δ.Σαπών | 118,286 | 5.599 | ||
| Σάπες | 53,229 | 3.754 | μειονεκτικός | |
| Αετοκορυφή | 3,549 | 94 | μειονεκτικός | |
| Αρσάκειο | 14,194 | 742 | μειονεκτικός | |
| Βέλκιο | 10,646 | 297 | μειονεκτικός | |
| Κασσιτερά | 5,914 | 30 | μειονεκτικός | |
| Πρωτάτο | 6,506 | 352 | μειονεκτικός | |
| Τσιφλίκιο | 11,237 | 76 | μειονεκτικός | |
| Χαμηλό | 13,011 | 254 | μειονεκτικός | |
| Δ.Δ.Αμφία | 5,501 | 408 | ||
| Άμφια | 5,501 | 408 | δυναμικός | |
| Δ.Δ.Αρίσβη | 9,911 | 1.102 | ||
| Αρίσβη | 9,911 | 1.102 | δυναμικός | |
| Δ.Δ.Εβρίνος | 12,722 | 510 | ||
| Εβρίνος | 12,722 | 510 | ορεινός | |
| Δ.Δ.Ιάσιον | 6,400 | 163 | ||
| Ιάσιο | 6,400 | 163 | ορεινός | |
| Δ.Δ.Κιζάριον | 17,275 | 76 | ||
| Κιζάριο | 17,275 | 76 | ορεινός | |
| Δ.Δ.Κρωβύλης | 50,290 | 558 | ||
| Κρωβύλη | 26,151 | 234 | μειονεκτικός | |
| Παλαιά Κρωβύλη | 9,555 | 293 | μειονεκτικός | |
| Πετρωτά | 14,584 | 31 | μειονεκτικός | |
| Δ.Δ.Λοφαρίου | 38,924 | 496 | ||
| Λοφάριο | 20,240 | 446 | μειονεκτικός | |
| Αετόλοφος | 18,684 | 50 | μειονεκτικός | |
| Δ.Δ.Νέα Σάντα | 65,049 | 231 | ||
| Νέα Σάντα | 65,049 | 231 | ορεινός | |
| Δ.Δ.Στρύμης | 30,238 | 399 | ||
| Στρύμη | 16,933 | 171 | μειονεκτικός | |
| Διώνη | 13,305 | 228 | μειονεκτικός | |
| ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΛΥΡΑΣ | 236,502 | 8.028 | ||
| Δ.Δ.Φιλλύρα | 9,537 | 1.041 | ||
| Φιλλύρα | 9,537 | 1.041 | δυναμικός | |
| Δ.Δ.Άγρα | 6,443 | 298 | ||
| Άγρα | 6,443 | 298 | δυναμικός | |
| Δ.Δ.Άνω Δροσίνη | 9,378 | 119 | ||
| Άνω Δροσίνη | 9,378 | 119 | ορεινός | |
| Δ.Δ.Άρατος | 4,195 | 1.131 | ||
| Άρατος | 4,195 | 1.131 | δυναμικός | |
| Δ.Δ.Αρδείας | 7,395 | 55 | ||
| Αρδείας | 7,395 | 55 | ορεινός | |
| Δ.Δ.Αρχοντικά | 4,517 | 336 | ||
| Αρχοντικά | 4,517 | 336 | δυναμικός | |
| Δ.Δ.Βραγιά | 5,144 | 468 | ||
| Βραγιά | 5,144 | 468 | δυναμικός | |
| Δ.Δ.Δοκός | 16,676 | 1.051 | ||
| Δοκός | 16,676 | 1.051 | δυναμικός | |
| Δ.Δ.Δροσιά | 14,492 | 258 | ||
| Δροσιά | 14,492 | 258 | ορεινός | |
| Δ.Δ.Δρύμη | 24,436 | 320 | ||
| Δρύμη | 24,436 | 320 | ορεινός | |
| Δ.Δ.Εσοχή | 28,526 | 362 | ||
| Εσοχή | 28,526 | 362 | ορεινός | |
| Δ.Δ.Κάτω Δροσινή | 4,831 | 111 | ||
| Κάτω Δροσινή | 4,831 | 111 | ορεινός | |
| Δ.Δ.Λαμπρόν | 5,677 | 514 | ||
| Λαμπρόν | 5,677 | 514 | δυναμικός | |
| Δ.Δ.Νέον Καλλυντήριον | 10,234 | 228 | ||
| Νέον Καλλυντήριον | 10,234 | 228 | ορεινός | |
| Δ.Δ.Νεύρα | 8,488 | 168 | ||
| Νεύρα | 8,488 | 168 | δυναμικός | |
| Δ.Δ.Ομηρικόν | 4,617 | 323 | ||
| Ομηρικόν | 4,617 | 323 | ορεινός | |
| Δ.Δ.Πάσσος | 14,382 | 689 | ||
| Πάσσος | 14,382 | 689 | δυναμικός | |
| Δ.Δ.Πατερμά | 12,110 | 114 | ||
| Πατερμά | 12,110 | 114 | ορεινός | |
| Δ.Δ.Ραγάδα | 37,067 | 366 | ||
| Ραγάδα | 37,067 | 366 | ορεινός | |
| Δ.Δ.Σκιάδα | 8,357 | 112 | ||
| Σκιάδα | 8,357 | 112 | ορεινός | |
| ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΞΑΔΩΝ | 34,300 | 1.630 | ||
| Κ.Δ.Αμαξάδων | 34,300 | 1.591 | ||
| Αμαξάδες | 14,063 | 1030 | δυναμικός | |
| Άνω Αμαξάδες | 9,604 | 533 | δυναμικός | |
| Μοναχοί | 10,633 | 28 | ορεινός | |
| ΣΥΝΟΛΑ | 1.659,090 | 46.560 | ||
Βασικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.Δ. είναι οι ακόλουθοι:
Πρώτος βασικός στόχος είναι η συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού με ενίσχυση της προσπάθειας διαφοροποίησης της οικονομίας των αγροτικών περιοχών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
Ο δεύτερος στόχος είναι η αύξηση της επισκεψιμότητας και παράταση της διάρκειας της με βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης (μοντέλο +1)
Τρίτος βασικός στόχος είναι η προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς
Ο τέταρτος στρατηγικός στόχος του προτεινόμενου τοπικού σχεδίου είναι η αύξηση της συμμετοχικότητας των ειδικών πληθυσμιακών ομάδων στην κοινωνική και οικονομική ζωή της περιοχής παρέμβασης.
Η διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών στην περιοχή παρέμβασης αποτελεί τον πέμπτο στόχο του προτεινόμενου σχεδίου δράσης.
Τελευταίος στόχος, αλλά εξίσου σημαντικός με τους προηγούμενους, είναι η στήριξη συνεργασίας και δικτυώσεων μεταξύ αγροτικών περιοχών.
Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 2106926590
Έλα να φτιάξουμε μαζί με τα ειδικευμένα επιστημονικά στελέχη μας, την πρόταση υποβολής φακέλου σου, μετά από δωρεάν έλεγχο δυνατοτήτων σου, για ένταξη στο πρόγραμμα επιδοτήσεως LEADER ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ.
Δυνατότητα οργάνωσης, εκτέλεσης και εποπτείας νέων ιδεών.
Σχετικές μας υπηρεσίες:
Ζήτα Προσφορά Λογιστικής Υποστήριξης
Υπηρεσίες ILF διαβούλευση για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων.
Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF συμβούλων
Αν θελετε να δείτε τον τιμοκατάλογο της εταιρείας μας με τις προσφορές και τα οικονομικά πακέτα κάνε κλικ Εδω
Πού θα απευθυνθώ κάντε κλικ εδώ
Εδώ, Δίνουμε Λύση.