

26/05/2015
Στο πλαίσιο του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α.) εγκρίθηκε, με την αριθ. 155 / 02.05.2010 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η εφαρμογή τοπικού προγράμματος, με Φορέα Υλοποίησης (Ομάδα Τοπικής Δράσης) την Εταιρεία μας με την επωνυμία: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. – ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. », (εφεξής αποκαλούμενη Ο.Τ.Δ.).
Το τοπικό πρόγραμμα της Ο.Τ.Δ. περιλαμβάνει τα ακόλουθα υπομέτρα:
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης είναι η 20/07/2015.
Οι περιοχές παρέμβασης περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
| ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ / ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ |
| ΔΗΜΟΣ / | ||
| ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | Δ.Δ. Αγίας Βαρβάρας | πεδινή |
| Δ.Δ. Άμμος | πεδινή | |
| Δ.Δ. Ασώματα | μειονεκτική | |
| ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Δ.Δ. Βρυσακίου | πεδινή |
| Δ.Δ. Καμποχωρίου | πεδινή | |
| Δ.Δ. Λουτρού | πεδινή | |
| Δ.Δ. Νεοχωρίου | πεδινή | |
| Δ.Δ. Νησίου | πεδινή | |
| ΔΗΜΟΣ ΑΝΘΕΜΙΩΝ | Δ.Δ. Κοπανού | πεδινή |
| Δ.Δ. Επισκοπής Νάουσας | πεδινή | |
| Δ.Δ. Λευκαδίων | πεδινή | |
| Δ.Δ. Μαρίνης | πεδινή | |
| Δ.Δ. Μονοσπίτων | πεδινή | |
| Δ.Δ. Χαριέσσης | πεδινή | |
| ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ | Δ.Δ. Καβασίλων | πεδινή |
| Δ.Δ. Επισκοπής | πεδινή | |
| Δ.Δ. Κεφαλοχωρίου | πεδινή | |
| Δ.Δ. Ξεχασμένης | πεδινή | |
| Δ.Δ. Παλαιού Σκυλλιτσίου | πεδινή | |
| Δ.Δ. Σταυρού | πεδινή | |
| ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | Δ.Δ. Μακροχωρίου | πεδινή |
| Δ.Δ. Διαβατού | πεδινή | |
| Δ.Δ. Κουλούρας | πεδινή | |
| Δ.Δ. Λυκόγιαννης | πεδινή | |
| Δ.Δ. Νέας Νικομηδείας | πεδινή | |
| ΔΗΜΟΣ ΔΟΒΡΑ | Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου | πεδινή |
| Δ.Δ. Αγίας Μαρίνης | πεδινή | |
| Δ.Δ. Πατρίδος | πεδινή | |
| Δ.Δ. Τριλόφου | πεδινή | |
| ΔΗΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ | Δ.Δ. Αγγελοχωρίου | πεδινή |
| Δ.Δ. Ζερβοχωρίου | πεδινή | |
| Δ.Δ. Πολυπλατάνου | πεδινή | |
| ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | Δ.Δ. Αγκαθιάς | μειονεκτική |
| Δ.Δ. Κυψέλης | μειονεκτική | |
| Δ.Δ. Νεοκάστρου | μειονεκτική | |
| Δ.Δ. Προδρόμου | μειονεκτική | |
| ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΕΟΣ | Δ.Δ. Πλατέος | πεδινή |
| Δ.Δ. Αράχου | πεδινή | |
| Δ.Δ. Κορυφής | πεδινή | |
| Δ.Δ. Λιανοβεργίου | πεδινή | |
| Δ.Δ. Πλατάνου | πεδινή | |
| Δ.Δ. Πρασινάδας | πεδινή | |
| Δ.Δ. Τρικάλων | πεδινή | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ | 588499 |
Από την περιοχή παρέμβασης, έχουν εξαιρεθεί επίσης τα παρακάτω Δ.Δ. Των Δήμων που εντάσσονται ΣΤΟΝ Άξονα 3 και στο Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ του Π.Α.Α. :
Βασικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.Δ. είναι οι ακόλουθοι:
Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 2106926590
Έλα να φτιάξουμε μαζί με τα ειδικευμένα επιστημονικά στελέχη μας, την πρόταση υποβολής φακέλου σου, Μετα Από Δωρεάν έλεγχο δυνατοτήτων σου, για ένταξη στο πρόγραμμα επιδοτήσεως LEADER ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ.
Δυνατότητα οργάνωσης, εκτέλεσης και εποπτείας νέων ιδεών.
Σχετικές μας υπηρεσίες:
Ζήτα Προσφορά Λογιστικής Υποστήριξης
Υπηρεσίες ILF διαβούλευση για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων.
Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF συμβούλων
ΑΝ θελετε ΝΑ ΤΟΝ Δείτε τιμοκατάλογο Της εταιρείας μας ΜΕ τις Προσφορές ΚΑΙ ΤΑ Οικονομικά πακέτα Κάνε Κλικ Εδω
Πού θα απευθυνθώ κάντε κλικ εδώ
Εδώ, Δίνουμε Λύση.