

26/03/2026
Ελάτε σε επικοινωνία με τον προσωπικό σας σύμβουλο της ILF consulting, click ΕΔΩ.
Ακολουθήστε μας στα Social Media
Αποτελέσματα και επιτυχίες υποβολών περιόδου 2025, ILF consulting
Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εδώ, Δίνουμε Λύση
Ενοικίαση Γραφείων / Φορολογικές Έδρες / Υπηρεσίες Θερμοκοιτίδας / Αίθουσες Εκθέσεων – Σεμιναρίων – Meeting rooms Φορολογικές Έδρες (Virtual office) από 29,00 € Για περισσότερες πληροφορίες ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας
Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης
H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν το δυναμικό της .
Δυνατότητα ενημέρωσης – Εκτέλεσης υπηρεσιών και Συναντήσεων – Πανελλαδική κάλυψη και εκτός Ελλάδος.
20260306_E.I.1_1_Προγραμματισμός_Προσκλήσεων-Ανταγωνιστικότητα_ΜΑΡΤ-2026
| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ | ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | ΚΩΔ | ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ | ΚΩΔ | ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ | ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ / ΦΟΡΕΙΣ 1 | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ | ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ |
| 1 | Ταμείο Ευρεσιτεχνιών (Patent Fund) (Χρηματοδοτικό Εργαλείο για την κατοχύρωση εφευρέσεων & την εμπορευματοποίησή τους μέσω της χρηματοδότησης του Minimum Viable Product) |
Βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση | 3 | Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων της έρευνας και της καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών | 1.i | Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) | Επιχειρήσεις στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους για την κατοχύρωση εφευρέσεων με διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τη μετατροπή τους σε εμπορικά προϊόντα ή υπηρεσίες | 41.400.000 | ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ | 2o τρίμηνο 2026 | Μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού |
| 2 | Συμμετοχή στις Ευρωπαϊκές Συγχρηματοδοτούμενες Συμπράξεις Έρευνας και Καινοτομίας του Horizon Europe 2021-2027 | Ενίσχυση έρευνας & καινοτομίας | 1 | Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων της έρευνας και της καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών | 1.i | Επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα, οι προτάσεις των οποίων έχουν αξιολογηθεί θετικά στις προσκλήσεις των Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Συμπράξεων 2024/2025 και έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2021-2027 (ΕΦ: ΓΓΕΚ) | 18.000.000 | ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ | 1o τρίμηνο 2026 | ||
| 3 | Εθνική συγχρηματοδότηση εγκεκριμένων έργων των Ευρωπαϊκών Δράσεων του Horizon Europe (CHIPS JU 2024, EuroHPC 2024, Pilot Line APECS / δύο προσκλήσεις | Ενίσχυση έρευνας & καινοτομίας | 1 | Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων της έρευνας και της καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών | 1.i | Επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα, οι προτάσεις των οποίων έχουν αξιολογηθεί θετικά στις προσκλήσεις των Θεσμοθετημένων Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Συμπράξεων 2023/2024 και έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2021-2027 (κεντρική διαχείριση έρων σε ενωσιακό επίπεδο) | 12.500.000 | ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ | 1o, 2ο τρίμηνο 2026 | ||
| 4 | Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών | Ενίσχυση έρευνας & καινοτομίας | 1 | Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων της έρευνας και της καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών | 1.i | Εθνικές Υποδομές Έρευνας | Ερευνητικοί φορείς των οποίων οι προτάσεις υποστήριξης Εθνικών Ερευνητικών Υποδομών (σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΓΓΕΚ) θα εγκριθούν και θα ενταχθούν στον Εθνικό Οδικό Χάρτη για την περίοδο 2021-27 | 120.000.000 | ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ | 2ο τρίμηνο 2026 | |
| 5 | Παράγουμε Εδώ | Ενίσχυση επιχειρηματικότητας & ανταγωνιστικότητας | 2 | Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, μεταξύ άλλων μέσω παραγωγικών επενδύσεων | 1.iii | Υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και σε κλάδους με σημαντική ανισορροπία μεταξύ εγχώριας προσφοράς και ζήτησης | 50.000.000 | ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ | 1o τρίμηνο 2026 | Μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού | |
| 6 | Ενδυνάμωση επιστημονικών φορέων για τη στήριξη επιχειρήσεων και επαγγελματιών | Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου στο πλαίσιο του αναπτυξιακού μετασχηματισμού | 4 | Προώθηση της προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή, της ενεργητικής και υγιούς γήρανσης, καθώς και ενός υγιούς και καλά προσαρμοσμένου περιβάλλοντος εργασίας που αντιμετωπίζει τους κινδύνους για την υγεία (ΕΚΤ+) | 4.δ | ‘Επιστημονικοί φορείς πανελλαδικής εμβέλειας, ΝΠΔΔ, με θεσμοθετημένη ιδιότητα του Συμβούλου της Πολιτείας, σε θέματα που συνδέονται με την επιχειρηματικότητα και το επιχειρηματικό περιβάλλον στο πλαίσιο της πρόσκλησης, | Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες/Επιστημονικοί φορείς πανελλαδικής εμβέλειας, ΝΠΔΔ | 25.000.000 | ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ | 1ο τρίμηνο 2026 | Μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού |
| 7 | Ξεκινώ επιχειρηματικά | Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου στο πλαίσιο του αναπτυξιακού μετασχηματισμού | 4 | Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και μέτρα ενεργοποίησης για όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, συγκεκριμένα, τους νέους, ιδίως μέσω της υλοποίησης των εγγυήσεων για τη νεολαία, τους μακροχρόνια ανέργους και τις μειονεκτούσες ομάδες στην αγορά εργασίας, και για τα οικονομικώς αδρανή άτομα, καθώς και μέσω της προώθησης της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας· (ΕΚΤ+) | 4.α | Νεοιδρυόμενες επιχειρήσεις (υπό σύσταση και νεοσύστατες, από την ίδρυση και έως 18 μήνες) | Πτυχιούχοι που ιδρύουν νέα επιχείρηση | 70.000.000 | ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ | 1o τρίμηνο 2026 | Μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού |
| 8 | Ενίσχυση νεοσύστατων επιχειρήσεων από πτυχιούχους στην Περιφέρεια Θεσσαλίας | Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου στο πλαίσιο του αναπτυξιακού μετασχηματισμού | 4 | Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και μέτρα ενεργοποίησης για όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, συγκεκριμένα, τους νέους, ιδίως μέσω της υλοποίησης των εγγυήσεων για τη νεολαία, τους μακροχρόνια ανέργους και τις μειονεκτούσες ομάδες στην αγορά εργασίας, και για τα οικονομικώς αδρανή άτομα, καθώς και μέσω της προώθησης της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας· (ΕΚΤ+) | 4.α | Νέες επιχειρήσεις | Πτυχιούχοι που ιδρύουν νέα επιχείρηση | 12.000.000 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 3o τρίμηνο 2026 | Μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού |
| 9 | Σχέδια Προσαρμογής Επιχειρήσεων (σταδιακή έκδοση διακριτών προσκλήσεων συμπ. νέων προτεραιότητων step & άμυνα) | Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου στο πλαίσιο του αναπτυξιακού μετασχηματισμού, | 4 | Προώθηση της προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή, της ενεργητικής και υγιούς γήρανσης, καθώς και ενός υγιούς και καλά προσαρμοσμένου περιβάλλοντος εργασίας που αντιμετωπίζει τους κινδύνους για την υγεία (ΕΚΤ+) | 4.δ | Υφιστάμενες επιχειρήσεις | Υφιστάμενες επιχειρήσεις για υλοποίηση σχεδίων προσαρμογής τους στις αλλαγές με κύριο χαρακτηριστικό την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση του προσωπικού τους. | 50.000.000 | ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ | 2ο & 3o τρίμηνο 2026 | Μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού |
| Προσαρμογή επιχειρήσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων και επιχειρηματιών σε τεχνολογίες STEP | 9 | Υφιστάμενες επιχειρήσες για υλοποίηση σχεδίων προσαρμογής τους στις αλλαγές με κύριο χαρακτηριστικό την ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων προκειμένου να υποστηρίζονται δραστηριότητες που αφορούν σε τεχνολογίες STEP | |||||||||
| Προσαρμογή επιχειρήσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων και επιχειρηματιών για τη στήριξη της άμυνας και της ασφάλειας | 10 | Υφιστάμενες επιχειρήσες για υλοποίηση σχεδίων προσαρμογής τους στις αλλαγές με κύριο χαρακτηριστικό την ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων προκειμένου να υποστηρίζονται δραστηριότητες που αφορούν σε στήριξη της άμυνας και της ασφάλειας | |||||||||
| 10 | Υποστήριξη λειτουργίας Φορέων Προγραμματισμού και Ενδιάμεσων Φορέων (σταδιακή έκδοση προσκλήσεων ανά φορέα) | Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ/ Τεχνική Βοήεθια ΕΚΤ+ | 5, 6 | Τεχνική Βοήθεια | ΤΒ | Φορείς Προγραμματισμού & Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης του Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα” | 3.500.000 | ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ | 4ο τρίμηνο 2023 (σταδιακή έκδοση προσκλήσεων ανά φορέα) |
Μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού | |