

18/12/2024
Ακολουθήστε μας στα Social Media
Αποτελέσματα και επιτυχίες υποβολών περιόδου 2023 – 2024, ILF consulting
Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση
Ενοικίαση Γραφείων / Φορολογικές Έδρες / Υπηρεσίες Θερμοκοιτίδας / Αίθουσες Εκθέσεων – Σεμιναρίων – Meeting rooms Φορολογικές Έδρες (Virtual office) από 29,00 € Για περισσότερες πληροφορίες ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590
Παρακαλώ ενημερώστε μας για την πρόθεση υποβολής, ενημερωθείτε για τις προϋποθέσεις, την προσφορά μας, τα δικαιολογητικά και την διαδικασία.
Δωρεά ενημέρωση
Καλέστε μας στο 2106926590 ή στείλτε μας ένα email στο jargyros@ilfconsult.
Βασικά δικαιολογητικά με μία ματιά:
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΔ ΓΙΑ ΤΟ “Πρόγραμμα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίας 30-59 ετών με έμφαση στις γυναίκες”
Αν ο ΚΑΔ – Δραστηριότητα δεν είναι στους μη επιλέξιμους, τότε είναι επιλέξιμος για υποβολή
| 25.00 | ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ |
| 26.00 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ |
| 27.00 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ |
| 28.00 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ |
| 29.00 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
| 30.00 | ΝΑΥΠΗΓΗΣΕΙΣ |
| 31.00 | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ |
| 32.00 | ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ |
| 33.00 | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ |
| 35.00 | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ |
| 36.00 | ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ |
| 42.00 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ |
| 47.19.10.01 | ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΙΛΙΚΩΝ |
| 47.19.01.02 | ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ |
| 47.19.01.03 | ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ |
| 47.19.01.08 | ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ |
| 47.21 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ |
| 47.22.13 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ |
| 47.24 | ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ – ΖΥΜΕΣ |
| 56.10.11.01 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΦΕ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ |
| 56.10.11.03 | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ – ΤΑΒΕΡΝΕΣ |
| 56.10.11.04 | ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ |
| 56.10.11.05 | FAST FOOD |
| 56.10.11.06 | ΟΥΖΕΡΙ |
| 56.10.19.03 | ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ |
| 56.30 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΤΩΝ |
| 58.00 | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΩΝ |
| 59.00 | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ |
| 61.00 | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΕΣ |
| 62.00 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ |
| 63.00 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ |
| 65.01 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ |
| 68.00 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ |
| 68.30 | ΜΕΣΙΤΙΚΑ |
| 70.21 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ |
| 71.00 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ |
| 72.00 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ |
| 73.00 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ |
| 74.10 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ |
| 74.20 | ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ |
| 74.30 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ |
| 75.00 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ |
| 77.11 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
| 79.11 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ |
| 80.20 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SECURITY |
| 85.53.11.01 | ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ |
| 85.59 | ΣΧΟΛΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ |
| 85.60 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ |
| 86.10 | ΥΓΕΙΑ , ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| 86.20 | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ |
| 87.00 | ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ |
| 91.02 | ΜΟΥΣΕΙΑ |
| 93.11 | ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ |
| 93.12 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ |
| 93.13.10.01 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΕΣ PILATES – SPA |
| 93.13.10.02 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ |
| 95.00 | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ |
| 95.23 | ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ |
| 95.24 | ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ |
| 95.25 | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ |
| 95.29 | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ |
| 96.01.13 | ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ |
| 96.01.11 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ |
| 96.02 | ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ – ΚΟΥΡΕΙΑ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ |
| 96.03 | ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΗΔΕΙΩΝ |
Μη επιλέξιμες δραστηριότητες
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ - ΔΥΠΑ 17000 30-59 (1)
Η Δράση «Πρόγραμμα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίας 30-59 ετών με έμφαση στις γυναίκες» αφορά στην προώθηση στην αυτααπασχόληση και την δημιουργία νέων επιχειρήσεων για 5.880 ανέργους ηλικίας 30-59 ετών.
Έμφαση δίνεται στην προώθηση στην επιχειρηματικότητα στις άνεργες γυναίκες.
Βασικά δικαιολογητικά με μία ματιά:
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Άνεργοι/ες, εγγεγραμμένοι/ες στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ που κατά την αίτηση χρηματοδότησης:
Δυνατότητα υποβολής δικαιούχων με συνεργασια μη δικαιουχων, ο δυνητικός δικαιούχος θα πρέπει να κατέχει το 51%
των μετοχών και να την εκπροσωπεί νόμιμα.
Η Δράση θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (EKT+) στο πλαίσιο του Προγράμματος: Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027 με τη συνολική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη να ανέρχεται σε 100.000.000 ευρώ.
Οι δικαιούχοι της Δράσης θα ενισχυθούν με ποσό ίσο προς 17.000 ευρώ το οποίο θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις ως εξής:
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, με έναρξη την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης.
Οι υποβολές ξεκινούν από 19/12/2024 και ώρα 13:00 με καταληκτική ημερομηνία 21/01/2025 και ώρα 15:00.