

15/3/2023
Ακολουθήστε μας στα Social Media
Αποτελέσματα και επιτυχίες υποβολών περιόδου 2022 – 2023, ILF consulting
Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση
Ενοικίαση Γραφείων / Φορολογικές Έδρες / Υπηρεσίες Θερμοκοιτίδας / Αίθουσες Εκθέσεων – Σεμιναρίων – Meeting rooms Φορολογικές Έδρες (Virtual office) από 29,00 € Για περισσότερες πληροφορίες ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590
Κατάσταση | Κλειστή | Έναρξη Υποβολής | Λήξη Υποβολής | ||||
Τύπος Πράξεων | Κοινά | Περιοχή Yλοποίησης | CY00 – Κύπρος / EL411 – Λέσβος, Λήμνος / EL412 – Ικαρία, Σάμος / EL413 – Χίος / EL421 – Κάλυμνος, Κάρπαθος – Ηρωική Νήσος Κάσος, Κως, Ρόδος / EL422 – Άνδρος, Θήρα, Κέα, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος, Τήνος / EL431 – Ηράκλειο / EL432 – Λασίθι / EL433 – Ρέθυμνο / EL434 – Χανιά / | ||||
Επιλέξιμοι Δυνητικοί Δικαιούχοι | α) εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές δημόσιες αρχές β) οργανισμοί δημοσίου δικαίου (όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 2(4) της Οδηγίας 20214/24/ΕΕ) γ) ιδιωτικοί οργανισμοί: μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί ιδιωτικού δικαίου δ) Διεθνείς οργανισμοί που λειτουργούν σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο των Κρατών Μελών του Προγράμματος ε) Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) | ||||||
Προτεραιότητες | Ειδικοί Στόχοι | Προτεινόμενες Δράσεις | Προϋπολογισμός |
Π.1: Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή με αποδοτική πράσινη ενέργεια και μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου | Ε.Σ. 2.1 – Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου | 8.000.000,00€ | |
Ε.Σ. 2.4 – Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα | 8.000.000,00€ | ||
Ε.Σ. 2.7 – Ενίσχυση της προστασίας και της διατήρησης της φύσης, της βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών, μεταξύ άλλων σε αστικές περιοχές, και μείωση όλων των μορφών ρύπανσης | 6.247.366,25€ | ||
Π.2: Προώθηση της κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης μέσω της ενίσχυσης του πολιτισμού, του βιώσιμου τουρισμού και της κοινωνικής οικονομίας | Ε.Σ. 4.6 – Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία | 8.000.000,00€ | |
Συνολικός Προϋπολογισμός | 30.247.366,25€ | ||
Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης
H ILF consulting ΔΕΝ έχει εξωτερικούς συνεργάτες πάρα μόνο στελέχη και τμήματα που απαρτίζουν το δυναμικό της .
Δυνατότητα ενημέρωσης – Εκτέλεσης υπηρεσιών και Συναντήσεων – Πανελλαδική κάλυψη και εκτός Ελλάδος.
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδώ
Εδώ, Δίνουμε Λύση
Ενημερωθείτε άμεσα, έγκαιρα και έγκυρα για τα επιδοτούμενα προγράμματα και όλα τα χρηματοδοτούμενα εργαλεία
* Κάνοντας εγγραφή συμφωνείτε να γραφτείτε, με σκοπό την ενημέρωση σας, για επιδοτούμενα προγράμματα, χρηματοδοτικά εργαλεία.
* Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε τη διαγραφή σας.