04/01/2023
Ακολουθήστε μας στα Social Media
Αποτελέσματα και επιτυχίες υποβολών περιόδου 2021 – 2022.
Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση
Ενοικίαση Γραφείων / Φορολογικές Έδρες / Υπηρεσίες Θερμοκοιτίδας / Αίθουσες Εκθέσεων – Σεμιναρίων – Meeting rooms Φορολογικές Έδρες (Virtual office) από 29,00 €
Για περισσότερες πληροφορίες, ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας για δωρεάν συζήτηση – προέλεγχο επιλεξιμότητας του έργου σας, τους όρους και τις προϋποθέσεις
2106926590 ή στείλτε e-mail στο [email protected] με θέμα: Αναπτυξιακός Νόμος μαζί με ένα τηλέφωνο ( κατά προτίμηση κινητό ) επικοινωνίας, για την αποστολή ενημερωτικού υλικού .
Η ILF Consulting μέσω του Τμήματος Ανάπτυξης προσφέρει πλήρη υποστήριξη στις ανάγκες σας μέσω του έμπειρου και άρτια εκπαιδευμένου προσωπικού της. Για τον σκοπό αυτό δημιουργήσαμε την υπηρεσία με το “κλειδί στο χέρι” για την άμεση, γρήγορη και έγκυρη υποβολή.
Υποβολές έως 10/04/2023 10/05/2023
Παρουσίαση VIDEO από τον Γιάννη Αργυρό του Αναπτυξιακού νόμου για το καθεστώς 360
Δικαιούχοι:
Δικαιούχοι (Έλληνες και επενδυτές του εξωτερικού) :
Εξαιρούνται:
Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια
07 | Εξόρυξη μεταλλευμάτων | ||||
07.1 | Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος | ||||
07.10 | Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος | ||||
07.10.1 | Εξόρυξη σιδηρούχων μεταλλευμάτων | ||||
07.10.10 | Εξόρυξη σιδηρούχων μεταλλευμάτων | ||||
07.2 | Εξόρυξη μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων | ||||
07.21 | Εξόρυξη μεταλλευμάτων ουράνιου και θόριου | ||||
07.21.1 | Εξόρυξη μεταλλευμάτων ουράνιου και θόριου | ||||
07.21.10 | Εξόρυξη μεταλλευμάτων ουράνιου και θόριου | ||||
07.29 | Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων | ||||
07.29.1 | Εξόρυξη άλλων μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων | ||||
07.29.11 | Εξόρυξη μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων χαλκού | ||||
07.29.12 | Εξόρυξη μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων νικέλιου | ||||
07.29.13 | Εξόρυξη μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων αργίλιου | ||||
07.29.14 | Εξόρυξη μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων πολύτιμων μετάλλων | ||||
07.29.15 | Εξόρυξη μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου | ||||
07.29.19 | Εξόρυξη άλλων μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων π.δ.κ.α. | ||||
08 | Λοιπά ορυχεία και λατομεία | ||||
08.11.11 | Εξόρυξη μαρμάρων και άλλων ασβεστολιθικών λίθων, για μνημεία ή κτίρια | ||||
08.11.12 | Εξόρυξη γρανίτη, ψαμμίτη και άλλων λίθων για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικών λίθων) | ||||
08.11.2 | Εξόρυξη ασβεστόλιθου και γύψου | ||||
08.9 | Ορυχεία και λατομεία π.δ.κ.α. | ||||
08.91 | Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων | ||||
08.91.1 | Εξόρυξη χημικών ορυκτών και ορυκτών για τη βιομηχανία λιπασμάτων | ||||
08.91.12 | Εξόρυξη άφρυκτου σιδηροπυρίτη· ακατέργαστου ή μη εξευγενισμένου θείου | ||||
08.91.19 | Εξόρυξη άλλων χημικών ορυκτών και λιπασμάτων | ||||
08.91.19.01 | Εξόρυξη φυσικού θειικού βαρίου (βαριτίνης) | ||||
08.91.19.02 | Εξόρυξη φυσικού κρυόλιθου | ||||
08.93 | Εξόρυξη αλατιού | ||||
08.93.1 | Εξόρυξη αλατιού και καθαρού χλωριούχου νάτριου, άντληση θαλασσινού νερού | ||||
08.93.10 | Εξόρυξη αλατιού και καθαρού χλωριούχου νάτριου, άντληση θαλασσινού νερού | ||||
08.99 | Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. | ||||
08.99.1 | Εξόρυξη βιτούμιου και ασφάλτων εν γένει φυσικών· ασφαλτιτών και ασφαλτικών πετρωμάτων | ||||
08.99.10 | Εξόρυξη βιτούμιου και ασφάλτων εν γένει φυσικών· ασφαλτιτών και ασφαλτικών πετρωμάτων | ||||
08.99.2 | Εξόρυξη πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων· παραγωγή βιομηχανικών διαμαντιών, που διαθέτονται ακατέργαστα ή απλώς κομμένα, σχισμένα ή προετοιμασμένα για στίλβωση· εξόρυξη κισηρόλιθων (ελαφρόπετρων)· σμύριδας· φυσικού κορούνδιου, φυσικού γρανάτη και άλλων φυσικών λειαντικών· εξόρυξη άλλων ορυκτών | ||||
08.99.21 | Εξόρυξη πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων (εκτός των βιομηχανικών διαμαντιών), που διαθέτονται ακατέργαστοι ή απλώς κομμένοι ή χονδρικά διαμορφωμένοι | ||||
08.99.22 | Εξόρυξη και παραγωγή βιομηχανικών διαμαντιών, που διαθέτονται ακατέργαστα ή απλώς κομμένα, σχισμένα ή προετοιμασμένα για στίλβωση· εξόρυξη κισηρόλιθων (ελαφρόπετρων)· σμύριδας· φυσικού κορούνδιου, φυσικού γρανάτη και άλλων φυσικών λειαντικών | ||||
08.99.22.01 | Εξόρυξη κισηρόλιθων (ελαφρόπετρων) | ||||
36.00.20.01 | Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού | ||||
38.2 | Επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων | ||||
38.21 | Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων | ||||
38.21.1 | Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση | ||||
38.21.10 | Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση | ||||
38.21.2 | Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων | ||||
38.21.29.01 | Υπηρεσίες κομποστοποίησης απορριμμάτων | ||||
38.21.29.02 | Υπηρεσίες λιπασματοποίησης απορριμμάτων | ||||
38.21.4 | Υπηρεσίες διάθεσης σταχτών και υπολειμμάτων από αποτέφρωση απορριμμάτων | ||||
38.3 | Ανάκτηση υλικών | ||||
38.31 | Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών | ||||
38.31.1 | Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης αχρηστευμένων ειδών | ||||
38.31.11 | Υπηρεσίες διάλυσης πλοίων | ||||
38.31.12 | Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης αχρηστευμένων ειδών, εκτός σκαφών και πλωτών κατασκευών | ||||
38.31.12.01 | Διάλυση (κανιβαλισμός) μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και άλλων βαρέων μεταλλικών απορριμμάτων, για τη λήψη επαναχρησιμοποιήσιμων εξαρτημάτων | ||||
38.31.12.02 | Διάλυση (κανιβαλισμός) μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και άλλων βαρέων μεταλλικών απορριμμάτων, για την απομάκρυνση άχρηστων ή επικίνδυνων στοιχείων (π.χ. λαδιών, καυσίμων κλπ) | ||||
38.31.12.03 | Μηχανική κοπή ή θραύση μεταλλικών απορριμμάτων, (π.χ. αυτοκίνητων), διαλογή και διαχωρισμός πρώτων υλών | ||||
38.32 | Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού | ||||
38.32.1 | Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων υλικών | ||||
38.32.11 | Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μεταλλικών υλικών | ||||
38.32.12 | Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μη μεταλλικών υλικών | ||||
38.32.2 | Υπηρεσίες ανάκτησης μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών | ||||
38.32.21 | Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών πολύτιμων μετάλλων | ||||
38.32.22 | Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών σιδηρούχων μετάλλων | ||||
38.32.22.01 | Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών | ||||
38.32.22.02 | Κατεργασία μεταλλικών απορριμμάτων και παλαιοσιδηρικών, ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες | ||||
38.32.22.03 | Μηχανική ή χημική επεξεργασία μεταλλικών απορριμμάτων | ||||
38.32.23 | Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών χαλκού | ||||
38.32.24 | Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών νικέλιου | ||||
38.32.25 | Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών αλουμίνιου | ||||
38.32.29 | Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μεταλλικών πρώτων υλών | ||||
38.32.3 | Υπηρεσίες ανάκτησης μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών | ||||
38.32.31 | Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών γυαλιού | ||||
38.32.32 | Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών χαρτιού και χαρτονιού | ||||
38.32.33 | Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών πλαστικού | ||||
38.32.34 | Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών ελαστικού | ||||
38.32.35 | Υπηρεσίες ανάκτησης υφαντικών πρώτων υλών | ||||
38.32.39 | Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μη μεταλλικών πρώτων υλών | ||||
38.32.39.01 | Ανάκτηση χημικών ουσιών από χημικά απορρίμματα | ||||
38.32.39.02 | Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών | ||||
38.32.39.03 | Μηχανική, χημική ή άλλη κατεργασία μη μεταλλικών απορριμμάτων, ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες | ||||
39 | Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων | ||||
39.0 | Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων | ||||
58 | Εκδοτικές δραστηριότητες | ||||
58.1 | Έκδοση βιβλίων, περιοδικών και άλλες εκδοτικές δραστηριότητες | ||||
58.11 | Έκδοση βιβλίων | ||||
58.11.1 | Έκδοση έντυπων βιβλίων | ||||
58.11.11 | Έκδοση έντυπων διδακτικών βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχομένου | ||||
58.11.12 | Έκδοση έντυπων βιβλίων επαγγελματικού, τεχνικού και ακαδημαϊκού περιεχομένου | ||||
58.11.13 | Έκδοση έντυπων παιδικών βιβλίων | ||||
58.11.14 | Έκδοση έντυπων λεξικών και εγκυκλοπαιδειών | ||||
58.11.15 | Έκδοση έντυπων ατλάντων και άλλων βιβλίων με χάρτες | ||||
58.11.16 | Έκδοση έντυπων χαρτών και υδρογραφικών ή παρόμοιων διαγραμμάτων, σε άλλη μορφή εκτός βιβλίου | ||||
58.11.19 | Έκδοση έντυπων βιβλίων, φυλλάδιων κάθε είδους, και παρόμοιων ειδών | ||||
58.11.2 | Έκδοση βιβλίων σε δίσκο, ταινία ή άλλα φυσικά μέσα | ||||
58.11.20 | Έκδοση βιβλίων σε δίσκο, ταινία ή άλλα φυσικά μέσα | ||||
58.11.3 | Παραγωγή επιγραμμικών (on line) βιβλίων | ||||
58.11.30 | Παραγωγή επιγραμμικών (on line) βιβλίων | ||||
58.13 | Έκδοση εφημερίδων | ||||
58.13.1 | Έκδοση έντυπων εφημερίδων | ||||
58.13.10 | Έκδοση έντυπων εφημερίδων | ||||
58.13.2 | Παραγωγή επιγραμμικών (on line) εφημερίδων | ||||
58.13.20 | Παραγωγή επιγραμμικών (on line) εφημερίδων | ||||
58.14 | Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους | ||||
58.14.1 | Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους | ||||
58.14.11 | Έκδοση έντυπων περιοδικών γενικού ενδιαφέροντος | ||||
58.14.12 | Έκδοση έντυπων περιοδικών επιχειρηματικού, επαγγελματικού και ακαδημαϊκού περιεχομένου | ||||
58.14.19 | Έκδοση άλλων έντυπων περιοδικών κάθε είδους | ||||
58.14.2 | Παραγωγή επιγραμμικών (on line) περιοδικών κάθε είδους | ||||
58.14.20 | Παραγωγή επιγραμμικών (on line) περιοδικών κάθε είδους | ||||
58.19.11 | Έκδοση έντυπων ταχυδρομικών δελταρίων, καρτών με ευχές και παρόμοιων | ||||
58.19.12 | Έκδοση έντυπων εικόνων, σχεδίων και φωτογραφιών | ||||
58.19.13 | Έκδοση έντυπων χαλκομανιών και ημερολόγιων | ||||
58.19.14 | Έκδοση έντυπων ασφράγιστων γραμματόσημων, χαρτόσημων και παρόμοιων· χαρτοσημασμένου χαρτιού· επιταγών· χαρτονομισμάτων, τίτλων μετοχών, μερισμάτων ή ομολόγων και παρόμοιων έγγραφων τίτλων | ||||
58.19.15 | Έκδοση έντυπου εμπορικού διαφημιστικού υλικού, εμπορικών καταλόγων και παρόμοιων ειδών | ||||
58.19.19 | Έκδοση άλλου έντυπου υλικού | ||||
58.2 | Έκδοση λογισμικού | ||||
59 | Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις | ||||
59.1 | Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων | ||||
59.11 | Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων | ||||
59.11.1 | Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος | ||||
59.11.11 | Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών | ||||
59.11.11.01 | Υπηρεσίες παραγωγής εκπαιδευτικών ταινιών | ||||
59.11.11.02 | Υπηρεσίες παραγωγής τηλεοπτικών ταινιών | ||||
59.12.11 | Υπηρεσίες οπτικοακουστικής επιμέλειας ταινιών | ||||
59.12.11.01 | Υπηρεσίες μοντάζ ταινιών | ||||
59.12.11.02 | Υπηρεσίες ντουμπλαρίσματος ταινιών | ||||
59.12.12 | Υπηρεσίες μετασχηματισμών και αναπαραγωγής πρωτοτύπων ταινιών | ||||
59.12.12.01 | Υπηρεσίες αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου, εικόνας και δεδομένων | ||||
59.12.13 | Υπηρεσίες χρωματικής διόρθωσης και ψηφιακής αποκατάστασης ταινιών | ||||
59.12.14 | Υπηρεσίες οπτικών εφέ ταινιών | ||||
59.12.15 | Υπηρεσίες κινούμενων σχεδίων (animation) | ||||
59.12.16 | Υπηρεσίες επιγραφής, τιτλισμού και υποτιτλισμού ταινιών | ||||
59.12.16.01 | Υπηρεσίες εκτύπωσης υποτίτλων σε ταινίες | ||||
59.12.17 | Υπηρεσίες ακουστικής επιμέλειας και σχεδίασης ταινιών | ||||
59.12.19 | Άλλες υπηρεσίες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος | ||||
59.20.11 | Υπηρεσίες ηχογράφησης | ||||
59.20.12 | Υπηρεσίες ζωντανής εγγραφής ήχου | ||||
59.20.13 | Παραγωγή πρωτοτύπων ηχογραφήσεων | ||||
59.20.2 | Υπηρεσίες παραγωγής ραδιοφωνικού προγράμματος· παραγωγή πρωτοτύπων ραδιοφωνικού προγράμματος | ||||
59.20.31 | Υπηρεσίες παραγωγής έντυπης μουσικής | ||||
59.20.32 | Υπηρεσίες παραγωγής παρτιτούρων σε ηλεκτρονική μορφή | ||||
59.20.33 | Υπηρεσίες παραγωγής μουσικών δίσκων, ταινιών ή άλλων εγγραφών μουσικής σε φυσικά μέσα | ||||
59.20.34 | Υπηρεσίες παραγωγής άλλων δίσκων και ταινιών ήχου | ||||
60.10.2 | Υπηρεσίες παραγωγής προγραμμάτων ραδιοφωνικής συχνότητας (καναλιού) | ||||
60.10.20 | Υπηρεσίες παραγωγής προγραμμάτων ραδιοφωνικής συχνότητας (καναλιού) | ||||
60.20.1 | Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγράμματος και εκπομπής | ||||
60.20.11 | Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγράμματος και εκπομπής σε απ’ ευθείας σύνδεση, εκτός συνδρομητικών | ||||
60.20.11.01 | Υπηρεσίες δικτύου τηλεόρασης εθνικής εμβέλειας, εκτός από τις δραστηριότητες εμπορικού χαρακτήρα | ||||
60.20.11.02 | Υπηρεσίες τηλεοπτικού σταθμού τοπικής εμβέλειας | ||||
60.20.2 | Παραγωγή πρωτοτύπων τηλεοπτικών εκπομπών | ||||
60.20.20 | Παραγωγή πρωτοτύπων τηλεοπτικών εκπομπών | ||||
60.20.3 | Υπηρεσίες παραγωγής προγραμμάτων τηλεοπτικού καναλιού | ||||
61.10.41 | Βασικές υπηρεσίες διαδίκτυου | ||||
63.11.2 | Μετάδοση συνεχούς ροής εικόνας και ήχου | ||||
63.11.21 | Μετάδοση συνεχούς ροής εικόνας | ||||
63.11.22 | Μετάδοση συνεχούς ροής ήχου | ||||
63.12.1 | Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals) | ||||
63.12.10 | Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals) | ||||
68.32.13 | Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης | ||||
86.10.13 | Νοσοκομειακές υπηρεσίες αποκατάστασης | ||||
86.10.13.01 | Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης | ||||
87.20 | Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών | ||||
87.20.1 | Υπηρεσίες φροντίδας με παροχή καταλύματος άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών | ||||
87.20.11 | Υπηρεσίες φροντίδας με παροχή καταλύματος για παιδιά που πάσχουν από νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών | ||||
87.20.12 | Υπηρεσίες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ενήλικες που πάσχουν από νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών | ||||
87.3 | Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία | ||||
87.30 | Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία | ||||
87.30.1 | Υπηρεσίες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και αναπήρους | ||||
87.30.11 | Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας που παρέχονται μέσω οικοτροφείων σε ηλικιωμένους | ||||
87.30.11.01 | Υπηρεσίες οίκων ευγηρίας | ||||
91.01.11 | Υπηρεσίες βιβλιοθηκών | ||||
91.02 | Δραστηριότητες μουσείων | ||||
93.11.10.01 | Υπηρεσίες γηπέδων (4Χ4, 5Χ5 κλπ) ποδόσφαιρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κλπ | ||||
93.11.10.03 | Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας) | ||||
96.01.13.01 | Υπηρεσίες σιδερωτήριου ρούχων | ||||
96.01.19.02 | Υπηρεσίες μηχανικών πλυντηρίων |
Εξαιρούνται τα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων της αγροδιατροφής – πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων – αλιείας, της μεταποίησης – εφοδιαστικής αλυσίδας, της ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού
Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Ελάχιστος Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων
Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα:
Τύπος επιχείρησης | Μεγάλες | Μεσαίες | Μικρές | Πολύ μικρές | Συνεταιρισμοί, Κοιν.Σ.Επ., Ο.Π κλπ |
Ελάχιστος προϋπολογισμός | 1.000.000 € | 500.000 € | 250.000 € | 100.000 € | 50.000 € |
Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και συγκεκριμένα δαπάνες για:
Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, και συγκεκριμένα δαπάνες για:
Οι δαπάνες των υποπερ. βα και ββ πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:
Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι ενισχυόμενες δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν να υπερβούν το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των ενι-σχυόμενων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Για τις ΜμΕ το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο πενήντα τοις εκατό (50%).
Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης. Το ως άνω μισθολογικό κόστος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό με τις περ. α’ ή/και β’ και εφόσον υλοποιείται αρχική επένδυση.
Όταν οι επιλέξιμες δαπάνες υπολογίζονται με βάση το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που προκύπτουν από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων (Άρθρο 7)
Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια δύναται να ενισχυθούν επιπρόσθετα των περιφερειακών ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες του άρθρου 6 και για τις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:
Μη επιλέξιμες δαπάνες
Είδη Ενισχύσεων
ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2022‐31.12.2027 – Μέγιστες ενστάσεις ενίσχυσης που ισχύουν για τις περιφερειακές ενισχύσεις.
click ΕΔΩ για τις ειδικές περιοχές σε χάρτη
Ονομασία της Περιφέρειας |
Μεγάλες Επιχειρήσεις |
Μεσαίες Επιχειρήσεις |
Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις |
Βόρειο Αιγαίο | 55% | 65% | 75% |
Νότιο Αιγαίο | 30% | 40% | 50% |
Κρήτη | 40% | 50% | 60% |
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη | 50% | 60% | 70% |
Κεντρική Μακεδονία | 50% | 60% | 70% |
Δυτική Μακεδονία | 40% | 50% | 60% |
Ήπειρος | 50% | 60% | 70% |
Θεσσαλία | 50% | 60% | 70% |
Ιόνια Νησιά | 40% | 50% | 60% |
Δυτική Ελλάδα | 50% | 60% | 70% |
Στερεά Ελλάδα | 40% | 50% | 60% |
Ευρυτανία | 50% | 60% | 70% |
Πελοπόννησος | 40% | 50% | 60% |
Αττική | 15%-25% | 25%-35% | 35%-45% |
Χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικών σχεδίων
Κάθε φορέας συμμετέχει στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση (είτε με συνδυασμό αυτών).
Στο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να περιλαμβάνεται κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.
Ανώτατα ποσά ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο
1α. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000€), για όλα τα είδη ενισχύσεων, ήτοι της επιχορήγησης ή της φορολογικής απαλλαγής ή της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.
β. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων, δεν μπορεί να υπερβεί:
γ. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων του άρθρου 7 δεν μπορεί να υπερβεί τις 300.000€.
2α. Το ανώτατο όριο των τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000€) για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις εφαρμόζεται και στην περίπτωση συνδυασμού των ενισχύσεων και υπολογίζεται με την εξής σειρά: επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (εφόσον ζητείται με την επενδυτική πρόταση), φορολογική απαλλαγή.
Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων
Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων εκκινεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ολοκληρώνεται με το αποτέλεσμα του ελέγχου αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήξη του καθεστώτος.
Η αξιολόγηση του εύλογου κόστους και ο έλεγχος των δεικτών βαθμολογίας διενεργούνται με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης.
Υποβολή Επενδυτικών σχεδίων
Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω του ΠΣ.Αv (https://opsan.mindev.gov.gr)
Σχετικό ΦΕΚ