

2/06/2015
Άμεση Ενημέρωση δυνατοτήτων επιδότησης
Υ.Γ: Μάθε για τις δωρεάν υπηρεσίες μας
Στο πλαίσιο του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) εγκρίθηκε, με τις αριθ. 5807/29-6-2009 και 5954/2-7-2009 αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η εφαρμογή τοπικού προγράμματος, με Φορέα Υλοποίησης (Ομάδα Τοπικής Δράσης) την Εταιρεία μας με την επωνυμία: «ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ», (εφεξής αποκαλούμενη Ο.Τ.Δ.).
Το τοπικό πρόγραμμα της Ο.Τ.Δ. περιλαμβάνει τα ακόλουθα υπομέτρα:
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης είναι η 20/07/2015.
Οι περιοχές παρέμβασης περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
| ΝΟΜΟΣ / ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ / ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ |
ΕΚΤΑΣΗ (km2) |
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (στοιχεία 2001 – πραγματικός πληθυσμός) | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΕΡΙΟΧΕΣΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ | ΠΕΡΙΟΧΕΣΑΞΟΝΑ 4 Ε.Π.ΑΛΙΕΙΑΣ |
| Δ.Αλιάρτου | Αλίαρτος | 66,08 | 4824 | Πεδινή | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| Πέτρα | 24,45 | 388 | Πεδινή | ΟΧΙ | ΟΧΙ | |
| Σωληνάρι | 15,47 | 355 | Πεδινή | ΟΧΙ | ΟΧΙ | |
| Υψηλάντης | 15,58 | 430 | Πεδινή | ΟΧΙ | ΟΧΙ | |
| Μαυρομάτι | 44,13 | 1780 | Μειονεκτική | ΟΧΙ | ΟΧΙ | |
| Θεσπιές | 12,73 | 1495 | Πεδινή | ΟΧΙ | ΟΧΙ | |
| Δ. Αράχοβας –Αντίκυρας- Διστόμου | Αράχοβα | 139,45 | 3236 | Ορεινή | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| Αντίκυρα | 23,33 | 2179 | Ορεινή | ΟΧΙ | ΟΧΙ | |
| Δίστομο | 80,5 | 3561 | Ορεινή | ΟΧΙ | ΟΧΙ | |
| Δ.Λεβαδέων | Αγ.Γεώργιος | 30,75 | 1981 | Πεδινή | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| Αλαλκομενές | 6,73 | 191 | Πεδινή | ΟΧΙ | ΟΧΙ | |
| Λαφύστι | 19,15 | 402 | Πεδινή | ΟΧΙ | ||
| Ρωμαίικο | 7,73 | 285 | Πεδινή | ΟΧΙ | ΟΧΙ | |
| Αγ.Βλάσιος | 23,07 | 374 | Μειονεκτική | ΟΧΙ | ΟΧΙ | |
| Χαιρώνεια | 27,00 | 726 | Πεδινή | ΟΧΙ | ΟΧΙ | |
| Μαυρονέρι | 17,78 | 257 | Μειονεκτική | ΟΧΙ | ΟΧΙ | |
| Δ.Ορχομενού | Ορχομενός (σε περιοχή εκτός σχεδίου)Διόνυσος
Πύργος Παύλο Λούτσι Καρυά Αγ.Δημήτριος Αγ.Σπυρίδωνας |
43,43 | 5653 | Πεδινή | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| 40,61 | 704 | Πεδινή | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| 13,45 | 141 | Μειονεκτική | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| 58,20 | 1355 | Μειονεκτική | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| 14,78 | 383 | Μειονεκτική | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| 20,16 | 301 | Πεδινή | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| 32,45 | 951 | Πεδινή | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| 7,33 | 355 | Πεδινή | ΟΧΙ | |||
| Κάστρο | 63,74 | 885 | Πεδινή | ΟΧΙ | ΟΧΙ | |
| Κόκκινο | 58,07 | 984 | Πεδινή | ΟΧΙ | ΟΧΙ | |
| Ακραίφνιο | 64,00 | 1221 | Μειονεκτική | ΟΧΙ | ΟΧΙ | |
| Δ.Θηβαίων | Βάγια | 91,07 | 4162 | Μειονεκτική | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΜουρίκιΎπατο
Ελεώνας Αμπελοχώρι |
74,73 | 593 | Μειονεκτική | ΟΧΙ | ΟΧΙ | |
| 31,56 | 374 | Μειονεκτική | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| 32,69 | 741 | Μειονεκτική | ΟΧΙ | |||
| 12,84 | 285 | Μειονεκτική | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||
| Λουτούφι | 9,22 | 307 | Μειονεκτική | ΟΧΙ | ΟΧΙ | |
| Μελισσοχώρι | 15,56 | 594 | Μειονεκτική | ΟΧΙ | ΟΧΙ | |
| Ελλοπία | 21,21 | 547 | Πεδινή | ΟΧΙ | ΟΧΙ | |
| Ξηρονομή | 39,41 | 546 | Μειονεκτική | ΟΧΙ | ΟΧΙ | |
| Δ.Τανάγρας | Άρμα | 27,21 | 1081 | Μειονεκτική | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| Τανάγρα | 27,81 | 1121 | Μειονεκτική | ΟΧΙ | ΟΧΙ | |
| Σχηματάρι (σε περιοχή εκτός σχεδίου) | 38,29 | 7092 | Πεδινή | ΟΧΙ | ΟΧΙ | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1372,75 | 57.186 | ||||
Βασικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.Δ. είναι οι ακόλουθοι:
Στόχος 1: Ανάδειξη της Πολιτιστικής και Αγροτικής Κληρονομιάς της Περιοχής
Στόχος 2: Ανάπτυξη τουριστικής επιχειρηματικής δραστηριότητας
Στόχος 3: Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής ως τόπου απασχόλησης και κατοικίας
Στόχος 4: Αύξηση της τοπικά παραγόμενης προστιθέμενης αξίας
Στόχος 5: Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή παρέμβασης
Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 2106926590
Έλα να φτιάξουμε μαζί με τα ειδικευμένα επιστημονικά στελέχη μας, την πρόταση υποβολής φακέλου σου, μετά από δωρεάν έλεγχο δυνατοτήτων σου, για ένταξη στο πρόγραμμα επιδοτήσεως LEADER ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ.
Δυνατότητα οργάνωσης, εκτέλεσης και εποπτείας νέων ιδεών.
Σχετικές μας υπηρεσίες:
Ζήτα Προσφορά Λογιστικής Υποστήριξης
Υπηρεσίες ILF διαβούλευση για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων.
Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF συμβούλων
Αν θελετε να δείτε τον τιμοκατάλογο της εταιρείας μας με τις προσφορές και τα οικονομικά πακέτα κάνε κλικ Εδω
Πού θα απευθυνθώ κάντε κλικ εδώ
Εδώ, Δίνουμε Λύση.