

16/1/2014
Οι συντελεστές απόσβεσης που θα ισχύσουν για το οικονομικό έτος 2013 (μετά και την τροποποίηση του νόμου 4152/2013 και του νόμου 4170/2013) ανά πάγιο περιουσιακό στοιχείο και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την ταξινόμηση NACE rev2, έχουν ως εξής:
Σχετικές μας υπηρεσίες:
Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting
| Τομέας | Τομέας | Τομέας | Τομέας | ||
| Για όλους τους κλάδους: | (Β) πλην του Β.09* | N77.11 Ο85* | Ν77.12* | Η49.1 Η49.2 Η50 Η51* |
|
| Εδαφικές εκτάσεις: | 0% | 5% | |||
| Κτιριακές εγκαταστάσεις, γραφεία, οικίες, βιομηχανοστάσια, αποθήκες σταθμοί, μη κτιριακές εγκαταστάσεις και ειδικές εγκαταστάσεις, κατασκευές, εξοπλισμός και ειδικά οχήματα φορτοεκφόρτωσης: | 4% | ||||
| Μηχανήματα, εξοπλισμός (εκτός Η/Υ και λογισμικού), | 10% | ||||
| Εξοπλισμός Η/Υ (κύριος και περιφερειακός) και λογισμικό: | 20% | ||||
| Μέσα μεταφοράς ατόμων: | 10% | 20% | |||
| Μέσα μεταφοράς φορτίων: | 12% | 20% | |||
| Λοιπά μέσα μεταφοράς:(Για τρένα, πλοία και πλωτά μέσα και αεροσκάφη) | – | 5% | |||
| Λοιπά πάγια στοιχεία | 10% | ||||
| ‘Αυλα στοιχεία, δικαιώματα, έξοδα πολυετούς απόσβεσης | 10% |
Εδώ, Δίνουμε Λύση