

10/3/2021
Για νέα και έγκυρη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση
Ενοικίαση Γραφείων / Φορολογικές Έδρες / Υπηρεσίες Θερμοκοιτίδας / Αίθουσες Εκθέσεων – Σεμιναρίων – Meeting rooms Φορολογικές Έδρες (Virtual office) από 29,00 € Για περισσότερες πληροφορίες ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590
Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες καθημερινά στο email σας για νέους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς προμηθειών, υπηρεσιών και δημοσίων έργων . Έγκαιρη ενημέρωση για διαγωνισμούς δημοσίου με άμεση αποστολή όλων των προκηρύξεων που σας ενδιαφέρουν. Αναλαμβάνουμε την σύνταξη φακέλου: 1. Μελέτη τιμολόγησης, συλλογή δικαιολογητικών, έκδοση ψηφιακών υπογραφών, σύνταξη Υ.Δ., έκδοση εγγυητικών, σύνταξη Τ.Δ 2. Σύνταξη συμβάσεων, συνεργασιών και προγραμματικών 2. Ηλεκτρονική υποβολή στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ 3. Παραστάσεις στην διεξαγωγή διαγωνισμών 4. Διενέργεια ενστάσεων 5. Ανάλυση αποτελεσμάτων-παρακολούθηση εργων Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε ενημέρωση
ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ
| Αντικείμενο Διαγωνισμού | Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. | Ημερομηνία Δημοσίευσης | Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών | Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών | Κωδικός CPV | Περιγραφή CPV | Αναθέτουσα Αρχή | Τόπος Παράδοσης |
| ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ <<ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.>> ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ (60 ΜΗΝΕΣ) ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 724.999,64€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ / ΤΙΜΗΣ | 724.999,64 | 01/03/21 17:10 | 01/03/21 17:10 | 05/04/21 14:00 | 50000000-5 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης | ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ., ., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ | Μεσογείων 14-18 ΑΘΗΝΑ |
| Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων, για την προμήθεια των ειδών του υποέργου 08 (ΥΕ08) με τίτλο «Προμήθεια Ειδικού Αιματολογικού Εξοπλισμού» της ενταγμένης στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5069186 και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών διαφόρων τμημάτων του Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” (ΕΣΠΑ 2014-2020). Είδος α/α 1 Μηχάνημα Ανοσομαγνητικού Διαχωρισμού. | 314.516,13 | 01/03/21 15:35 | 02/03/21 14:00 | 31/03/21 14:00 | 38434540-3 | Βιοϊατρικός εξοπλισμός | Γ.Ν.Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ., ., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | Εξοχή Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη |
| ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΟΦ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ | 92.741,94 | 01/03/21 15:31 | 01/03/21 17:00 | 16/03/21 17:00 | 90919200-4 | Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ), ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ |
| Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων, για την προμήθεια των ειδών του υποέργου 08 (ΥΕ08) με τίτλο «Προμήθεια Ειδικού Αιματολογικού Εξοπλισμού» της ενταγμένης στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5069186 και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών διαφόρων τμημάτων του Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” (ΕΣΠΑ 2014-2020). Είδος α/α 2 Μηχάνημα υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης | 50.000,00 | 01/03/21 15:17 | 02/03/21 14:00 | 31/03/21 14:00 | 38432200-4 | Χρωματογράφοι | Γ.Ν.Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ., ., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | Εξοχή Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη |
| Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων, για την προμήθεια των ειδών του υποέργου 08 (ΥΕ08) με τίτλο «Προμήθεια Ειδικού Αιματολογικού Εξοπλισμού» της ενταγμένης στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5069186 και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών διαφόρων τμημάτων του Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” (ΕΣΠΑ 2014-2020). Είδος α/α 3 Πλήρες αυτοματοποιημένο σύστημα κυτταρογενετικής ανάλυσης | 161.290,32 | 01/03/21 15:16 | 02/03/21 14:00 | 31/03/21 14:00 | 33141625-7 | Εξοπλισμοί διάγνωσης | Γ.Ν.Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ., ., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | Εξοχή Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη |
| Ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός προμήθειας κατεψυγμένων εφοδίων (αλιευμάτων – οπωροκηπευτικών -πουλερικών) για κάλυψη των αναγκών των Μονάδων της 95 ΑΔΤΕ. | 0 | 01/03/21 15:15 | 01/03/21 15:15 | 16/03/21 10:00 | 03221330-8,15112120-3,15112130-6,15131500-0,15221000-3,15250000-5,15311200-3,15312200-0,15331100-8 | Αγκινάρες,Γαλοπούλες,Θαλασσινά,Κατεψυγμένα ψάρια,Κοτόπουλα,Νωπά ή κατεψυγμένα λαχανικά,Παρασκευάσματα από κρέας πουλερικών,Πατάτες σε κύβους, φέτες και άλλα είδη κατεψυγμένης πατάτας,Προτηγανισμένες πατάτες για τηγάνισμα | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ., ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, . | Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης |
| Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων, για την προμήθεια των ειδών του υποέργου 08 (ΥΕ08) με τίτλο «Προμήθεια Ειδικού Αιματολογικού Εξοπλισμού» της ενταγμένης στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5069186 και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών διαφόρων τμημάτων του Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” (ΕΣΠΑ 2014-2020). Είδος α/α 4 Δεξαμενή υγρού αζώτου αποθήκευσης αιμοποιητικών μοσχευμάτων | 80.645,16 | 01/03/21 15:14 | 02/03/21 14:00 | 31/03/21 14:00 | 38434540-3 | Βιοϊατρικός εξοπλισμός | Γ.Ν.Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ., ., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | Εξοχή Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη |
| Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων, για την προμήθεια των ειδών του υποέργου 08 (ΥΕ08) με τίτλο «Προμήθεια Ειδικού Αιματολογικού Εξοπλισμού» της ενταγμένης στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5069186 και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών διαφόρων τμημάτων του Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” (ΕΣΠΑ 2014-2020). Είδος α/α 5 Ολοκληρωμένο σύστημα μοριακής κυτταρογενετικής ανάλυσης με μικροσυστοιχίες | 201.612,90 | 01/03/21 15:14 | 02/03/21 14:00 | 31/03/21 14:00 | 33141625-7 | Εξοπλισμοί διάγνωσης | Γ.Ν.Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ., ., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | Εξοχή Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη |
| Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων, για την προμήθεια των ειδών του υποέργου 08 (ΥΕ08) με τίτλο «Προμήθεια Ειδικού Αιματολογικού Εξοπλισμού» της ενταγμένης στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5069186 και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών διαφόρων τμημάτων του Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” (ΕΣΠΑ 2014-2020). Είδος α/α 6 Απαγωγός με ειδικά φίλτρα για απορρόφηση ατμών οξικού και μεθανολης | 10.000,00 | 01/03/21 15:13 | 02/03/21 14:00 | 31/03/21 14:00 | 42521000-4 | Εξοπλισμός απαγωγής καπναερίων | Γ.Ν.Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ., ., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | Εξοχή Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη |
| Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων, για την προμήθεια των ειδών του υποέργου 08 (ΥΕ08) με τίτλο «Προμήθεια Ειδικού Αιματολογικού Εξοπλισμού» της ενταγμένης στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5069186 και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών διαφόρων τμημάτων του Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” (ΕΣΠΑ 2014-2020). Είδος α/α 7 Αυτόματος γενετικός αναλυτής ανάγνωσης αλληλουχίας DNA APPLIED BIOSYSTEMS 8 τριχοειδών. | 136.000,00 | 01/03/21 15:12 | 02/03/21 14:00 | 31/03/21 14:00 | 33141625-7 | Εξοπλισμοί διάγνωσης | Γ.Ν.Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ., ., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | Εξοχή Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ – ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ | 47.809,77 | 01/03/21 15:01 | 01/03/21 15:01 | 07/04/21 12:00 | Ε.ΥΔ.Α.Π., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ | Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης | ||
| Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας». | 305.844,50 | 01/03/21 14:24 | 02/03/21 13:00 | 31/03/21 21:00 | 77100000-1 | Γεωργικές υπηρεσίες | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης |
| Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού αναλυτικής χημειας της Περιφερειακής Μονάδας Ηπείρου της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. (ΤΜΗΜΑ 3: Αυτόματος τιτλοδότης με αυτόματο δειγματολήπτη) | 30.000,00 | 01/03/21 14:23 | 01/03/21 14:23 | 16/03/21 17:00 | 31682210-5 | Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ |
| Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού αναλυτικής χημειας της Περιφερειακής Μονάδας Ηπείρου της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. (ΤΜΗΜΑ 2: Αυτόνομο σύστημα φούρνου γραφίτη [τεχνικής Zeeman]) | 55.000,00 | 01/03/21 14:17 | 01/03/21 14:17 | 16/03/21 17:00 | 38000000-5 | Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ |
| Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού αναλυτικής χημειας της Περιφερειακής Μονάδας Ηπείρου της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. (ΤΜΗΜΑ 1: Σύστημα ατομικής απορρόφησης με φλόγα & γεννήτρια υδριδιων) | 50.000,00 | 01/03/21 14:11 | 01/03/21 14:11 | 16/03/21 17:00 | 33114000-2 | Συσκευές φασματοσκοπίας | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ | 67.090,32 | 01/03/21 13:43 | 01/03/21 13:43 | 05/04/21 12:00 | 44165100-5 | Εύκαμπτοί σωλήνες | Ε.ΥΔ.Α.Π., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ | Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης |
| προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας που θα δοθούν στους εργαζόμενους στις Υπηρεσίες του Δήμου Δάφνης Υμηττού, σύμφωνα με τις οδηγίες του Φ.Ε.Κ. 2208 / 8-6-2019 τεύχος δεύτερο | 189.112,00 | 01/03/21 12:56 | 01/03/21 12:56 | 12/04/21 15:00 | 35113400-3 | Ρούχα προστασίας και ασφαλείας | ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ, ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, . | Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ & ΔΥΟ (2) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΞΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ – ΤΜΗΜΑ Α΄: ΕΝΑ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ | 178.000,00 | 01/03/21 12:39 | 01/03/21 13:00 | 30/03/21 13:00 | 34144512-0 | Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ, ., ., ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ & ΔΥΟ (2) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΞΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ – ΤΜΗΜΑ Β΄: ΔΥΟ (2) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΔΙΑΞΟΝΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ | 150.000,00 | 01/03/21 12:30 | 01/03/21 13:00 | 30/03/21 13:00 | 34144512-0 | Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ, ., ., ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης |
| Προμήθεια συστήματος Μαγνητοτελλουρικών μετρήσεων ελεγχόμενης πηγής (CSAMT/AMT) | 201.612,90 | 01/03/21 12:27 | 01/03/21 12:27 | 22/03/21 17:00 | 38260000-5 | Γεωφυσικά όργανα μαγνητομέτρων | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ |
| Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ανάθεση υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ 2014 – 2020» για το έτος 2021 | 90.432,53 | 01/03/21 12:21 | 12/03/21 10:00 | 18/03/21 10:00 | 75120000-3 | Διοικητικές υπηρεσίες οργανισμών | ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, ., ., ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης |
| «Διαδραστικός μηχανισμός πληροφόρησης των επιχειρήσεων για τις δυνατότητες ευνοϊκών οικονομικών ρυθμίσεων και χρηματοδότησης από δράσεις κρατικών ενισχύσεων» ΟΠΣ 5050517 | 1.551.445,16 | 01/03/21 12:00 | 02/03/21 12:00 | 15/04/21 12:00 | 72000000-5 | Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ., ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, . | ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ |
| Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα συμπίεσης τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 12κ.μ | 133.064,52 | 01/03/21 11:39 | 01/03/21 18:00 | 17/03/21 22:00 | 34144511-3 | Οχήματα συμπίεσης απορριμμάτων | ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, ., ., . | Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης |
| Επέκταση των αδειών χρήσης του υπάρχοντος συστήματος λήψης αντιγράφων ασφαλείας Netbackup της εταιρίας Veritas κατά 35ΤΒ front-end data, καθώς και απόκτηση δικαιώματος πρόσβασης σε υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, για την κάλυψη των αναγκών της Βουλής των Ελλήνων | 84.506,86 | 01/03/21 11:35 | 01/03/21 11:40 | 22/03/21 23:59 | 48000000-8 | Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής | ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης |
| 0 | 01/03/21 11:26 | 01/03/21 11:26 | 06/04/21 15:00 | 34136100-0 | Μικρά φορτηγά | ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ., ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, . | ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ | |
