22/11/2017
Για δωρεάν προέλεγχο και συζήτηση της επενδυτικής σας πρότασης Click ΕΔΩ
Ή ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας 2106926590
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές και Χρηματοδοτικά εργαλεία για : Ιδιώτες – Επιχειρήσεις – ΜΚΟ – ΚΟΙΝΣΕΠ – Ιδρυμάτων – Συλλόγων – Δήμων – Ν.Π.Δ.Δ. – Ν.Π.Ι.Δ. κ.α >
Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης
.
| 01.16.12 | Καλλιέργεια γιούτας, κενάφ και άλλων ινωδών φυτών ραφίας (δηλαδή υφαντικών ινών που προέρχονται από στελέχη φυτών), (εκτός από λινάρι, κάνναβη και ραμί) | ||||
| 01.16.19 | Καλλιέργεια λιναριού, κάνναβης και ακατέργαστων ινωδών φυτών π.δ.κ.α. | ||||
01.19 |
Καλλιέργεια άλλων μη πολυετών φυτών | ||||
| 01.19.1 | Καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών | ||||
| 01.19.10 | Καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών | ||||
| 01.19.10.01 | Καλλιέργεια άλλων κτηνοτροφικών φυτών, για ζωοτροφή | ||||
| 01.19.10.02 | Καλλιέργεια βίκου | ||||
| 01.19.10.03 | Καλλιέργεια βιολογικών κτηνοτροφικών φυτών | ||||
| 01.19.10.04 | Καλλιέργεια μηδικής (τριφυλλιού) | ||||
| 01.19.10.05 | Καλλιέργεια σπόρων μηδικής | ||||
| 01.19.2 | Καλλιέργεια ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων· σπόρων ανθέων | ||||
| 01.19.21 | Καλλιέργεια ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων | ||||
| 01.19.21.01 | Παραγωγή αποξηραμένων φυτών | ||||
| 01.19.22 | Καλλιέργεια σπόρων ανθέων | ||||
| 01.19.3 | Καλλιέργεια σπόρων τεύτλων, σπόρων κτηνοτροφικών φυτών· άλλων φυτικών πρώτων υλών | ||||
| 01.19.31 | Καλλιέργεια σπόρων τεύτλων (πλην των σπόρων ζαχαρότευτλων) και σπόρων κτηνοτροφικών φυτών | ||||
| 01.19.39 | Καλλιέργεια φυτικών πρώτων υλών π.δ.κ.α. | ||||
01.2 |
Πολυετείς καλλιέργειες |
||||
01.21 |
Καλλιέργεια σταφυλιών | ||||
| 01.21.1 | Καλλιέργεια σταφυλιών | ||||
| 01.21.11 | Καλλιέργεια επιτραπέζιων σταφυλιών | ||||
| 01.21.12 | Καλλιέργεια άλλων σταφυλιών, που διαθέτονται νωπά | ||||
| 01.21.12.03 | Καλλιέργεια σταφίδας κορινθιακής ξηρικής | ||||
| 01.21.12.04 | Καλλιέργεια σταφίδας σουλτανίνας | ||||
| 01.21.12.05 | Καλλιέργεια σταφυλιών VQPRD | ||||
| 01.21.12.06 | Καλλιέργεια σταφυλιών επιτραπέζιων | ||||
| 01.21.12.07 | Καλλιέργεια σταφυλιών οινοποιίας κοινών | ||||
01.22 |
Καλλιέργεια τροπικών και υποτροπικών φρούτων | ||||
| 01.22.1 | Καλλιέργεια τροπικών και υποτροπικών φρούτων | ||||
| 01.22.11 | Καλλιέργεια αβοκάντο | ||||
| 01.22.12 | Καλλιέργεια μπανανών, συμπεριλαμβανομένου του είδους των Αντιλλών και παρόμοιων φρούτων | ||||
| 01.22.12.01 | Καλλιέργεια μπανανών | ||||
| 01.22.12.02 | Καλλιέργεια μπανανών θερμοκηπίου | ||||
| 01.22.13 | Καλλιέργεια χουρμάδων | ||||
| 01.22.14 | Καλλιέργεια σύκων | ||||
| 01.22.14.01 | Καλλιέργεια σύκων, που διαθέτονται νωπά | ||||
| 01.22.14.02 | Καλλιέργεια σύκων, που διαθέτονται ξερά | ||||
| 01.22.19 | Καλλιέργεια άλλων τροπικών και υποτροπικών φρούτων | ||||
01.23 |
Καλλιέργεια εσπεριδοειδών | ||||
| 01.23.1 | Καλλιέργεια εσπεριδοειδών | ||||
| 01.23.11 | Καλλιέργεια φραπών και γκρέιπφρουτ | ||||
| 01.23.11.01 | Καλλιέργεια γκρέιπφρουτ, κίτρων, κουμ-κουάτ κλπ | ||||
| 01.23.12 | Καλλιέργεια λεμονιών και γλυκολέμονων | ||||
| 01.23.12.01 | Καλλιέργεια λεμονιών | ||||
| 01.23.13 | Καλλιέργεια πορτοκαλιών |